Typ | Dim. X | Dim. Y | Farbe | Abstrahlwinkel | Abdeckung | Ext. | Index | Daten | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS14-40x40-B465-M-CLR-S![]() | 40 mm | 40 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
FS14-40x40-G520-M-CLR-S![]() | 40 mm | 40 mm | Green | 520 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
FS14-40x40-IR860-M-CLR-S![]() | 40 mm | 40 mm | Infrared | 860 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
FS14-40x40-R645-M-CLR-S![]() | 40 mm | 40 mm | Red | 645 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
FS14-40x40-W5K5-M-CLR-S![]() | 40 mm | 40 mm | White | 5500° K | Middle angle | Clear cover | s |
evotron Newsletter
Erfahren Sie als Erste, von unseren News, neuen Produkten und unseren aktuellen Schulungsangeboten.