Typ | Dim. X | Dim. Y | Farbe | Abstrahlwinkel | Abdeckung | Ext. | Index | Daten | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-14x40-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 40 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x40-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 40 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x80-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 80 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x80-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 80 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x120-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 120 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x120-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 120 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x160-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 160 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x160-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 160 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x200-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 200 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x200-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 200 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x240-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 240 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x240-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 240 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x280-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 280 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x280-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 280 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x320-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 320 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x320-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 320 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x360-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 360 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x360-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 360 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x400-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 400 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x400-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 400 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s |
evotron Newsletter
Erfahren Sie als Erste, von unseren News, neuen Produkten und unseren aktuellen Schulungsangeboten.