Typ | Dim. X | Dim. Y | Farbe | Abstrahlwinkel | Abdeckung | Ext. | Index | Daten | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-14x320-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 320 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x320-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 320 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x320-G520-M-CLR-S![]() | 14 mm | 320 mm | Green | 520 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x320-G520-W-DIF-S![]() | 14 mm | 320 mm | Green | 520 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x320-G520-W-DIF-S![]() | 14 mm | 320 mm | Green | 520 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x320-IR860-M-CLR-S![]() | 14 mm | 320 mm | Infrared | 860 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x320-IR860-W-DIF-S![]() | 14 mm | 320 mm | Infrared | 860 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x320-R645-M-CLR-S![]() | 14 mm | 320 mm | Red | 645 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x320-W5K5-M-CLR-S![]() | 14 mm | 320 mm | White | 5500° K | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x320-W5K5-W-DIF-S![]() | 14 mm | 320 mm | White | 5500° K | Wide angle | Diffuse cover | s |
evotron Newsletter
Erfahren Sie als Erste, von unseren News, neuen Produkten und unseren aktuellen Schulungsangeboten.