Typ | Dim. X | Dim. Y | Farbe | Abstrahlwinkel | Abdeckung | Ext. | Index | Daten | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-14x360-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 360 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x360-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 360 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x360-G520-M-CLR-S![]() | 14 mm | 360 mm | Green | 520 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x360-G520-W-DIF-S![]() | 14 mm | 360 mm | Green | 520 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x360-IR860-M-CLR-S![]() | 14 mm | 360 mm | Infrared | 860 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x360-IR860-W-DIF-S![]() | 14 mm | 360 mm | Infrared | 860 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x360-IR950-M-CLR-S![]() | 14 mm | 360 mm | Infrared | 950 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x360-R645-M-CLR-S![]() | 14 mm | 360 mm | Red | 645 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x360-R645-W-DIF-S![]() | 14 mm | 360 mm | Red | 645 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x360-W5K5-M-CLR-S![]() | 14 mm | 360 mm | White | 5500° K | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x360-W5K5-W-DIF-S![]() | 14 mm | 360 mm | White | 5500° K | Wide angle | Diffuse cover | s |
evotron Newsletter
Erfahren Sie als Erste, von unseren News, neuen Produkten und unseren aktuellen Schulungsangeboten.