Typ | Dim. X | Dim. Y | Farbe | Abstrahlwinkel | Abdeckung | Ext. | Index | Daten | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-14x40-A625-M-CLR-P-S![]() | 14 mm | 40 mm | Amber | 625 nm | Middle angle | Clear cover | Power Version | s | ||
L-14x40-B450-M-CLR-P-S![]() | 14 mm | 40 mm | Blue | 450 nm | Middle angle | Clear cover | Power Version | s | ||
L-14x40-B465-M-CLR-S![]() | 14 mm | 40 mm | Blue | 465 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x40-B465-W-DIF-S![]() | 14 mm | 40 mm | Blue | 465 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x40-FR730-M-CLR-P-S![]() | 14 mm | 40 mm | Far Red | 730 nm | Middle angle | Clear cover | Power Version | s | ||
L-14x40-G520-M-CLR-P-S![]() | 14 mm | 40 mm | Green | 520 nm | Middle angle | Clear cover | Power Version | s | ||
L-14x40-G520-M-CLR-S![]() | 14 mm | 40 mm | Green | 520 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x40-G520-W-DIF-S![]() | 14 mm | 40 mm | Green | 520 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x40-IR860-M-CLR-S![]() | 14 mm | 40 mm | Infrared | 860 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x40-IR860-W-DIF-S![]() | 14 mm | 40 mm | Infrared | 860 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x40-R645-M-CLR-S![]() | 14 mm | 40 mm | Red | 645 nm | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x40-R645-W-DIF-S![]() | 14 mm | 40 mm | Red | 645 nm | Wide angle | Diffuse cover | s | |||
L-14x40-R660-M-CLR-P-S![]() | 14 mm | 40 mm | Red | 660 nm | Middle angle | Clear cover | Power Version | s | ||
L-14x40-W5K5-M-CLR-P-S![]() | 14 mm | 40 mm | White | 5500° K | Middle angle | Clear cover | Power Version | s | ||
L-14x40-W5K5-M-CLR-S![]() | 14 mm | 40 mm | White | 5500° K | Middle angle | Clear cover | s | |||
L-14x40-W5K5-W-DIF-S![]() | 14 mm | 40 mm | White | 5500° K | Wide angle | Diffuse cover | s |
evotron Newsletter
Erfahren Sie als Erste, von unseren News, neuen Produkten und unseren aktuellen Schulungsangeboten.